Calculated using -b/2a
x value
2.00000
Maximum y value
19.00000
Maximum from table (row 500)
x value
1.89990
Maximum y value
18.98998
Difference: x = 1.00e-1, y = 1.00e-2
Formula
Vertex x-value
Vertex y-value (Maximum)
A parabola is a curve that results from plotting a quadratic equation on the x-y plane. It shows how the value of "y" (vertical movement) corresponds to a certain value of x when plugged into the quadratic equation.
Any quadratic equation is in the form of ax²+bx+c and when a is less than 0 (i.e. negative) you get a parabola that opens downwards, this is because no matter how large the value of x, the negative sign in front of x² results in a negative number almost every time. The only instances where it will result in a non-negative number is when bx and c together "cancel out" or are greater than -ax².
The part where the parabola makes a "U-turn" is called the vertex. This is either the maximum or the minimum value of y. This means the vertical movement of this point is 'capped' by the equation. And conversely, when a is positive you have a parabola that opens upward.
In fact you can see below in the appendix section, the precise point at which the bx and c terms "cancel out" the ax² term resulting in a zero. This value of x can also be worked out by factorising the equation, or through the quadratic formula.
This calculator shows you both the "brute forced" vertex - it generates a table of 1000 possible values of x greater and lesser than the one you enter, and shows you exactly at what value of x it was that y hit the vertex; but since this is iterative the answer is often less than precise. The vertex is best found mathematically using -b/2a and we compare the difference.
Data Table (1000 points)
x range: -98.00 to 102.00
| # | x value | y value |
|---|---|---|
| 1 | -98.00000 | -9981.00000 |
| 2 | -97.79980 | -9941.00004 |
| 3 | -97.59960 | -9901.08024 |
| 4 | -97.39940 | -9861.24060 |
| 5 | -97.19920 | -9821.48112 |
| 6 | -96.99900 | -9781.80180 |
| 7 | -96.79880 | -9742.20264 |
| 8 | -96.59860 | -9702.68365 |
| 9 | -96.39840 | -9663.24481 |
| 10 | -96.19820 | -9623.88613 |
| 11 | -95.99800 | -9584.60761 |
| 12 | -95.79780 | -9545.40925 |
| 13 | -95.59760 | -9506.29106 |
| 14 | -95.39740 | -9467.25302 |
| 15 | -95.19720 | -9428.29514 |
| 16 | -94.99700 | -9389.41743 |
| 17 | -94.79680 | -9350.61987 |
| 18 | -94.59660 | -9311.90247 |
| 19 | -94.39640 | -9273.26524 |
| 20 | -94.19620 | -9234.70816 |
| 21 | -93.99600 | -9196.23125 |
| 22 | -93.79580 | -9157.83449 |
| 23 | -93.59560 | -9119.51790 |
| 24 | -93.39540 | -9081.28146 |
| 25 | -93.19520 | -9043.12519 |
| 26 | -92.99499 | -9005.04907 |
| 27 | -92.79479 | -8967.05312 |
| 28 | -92.59459 | -8929.13733 |
| 29 | -92.39439 | -8891.30169 |
| 30 | -92.19419 | -8853.54622 |
| 31 | -91.99399 | -8815.87091 |
| 32 | -91.79379 | -8778.27575 |
| 33 | -91.59359 | -8740.76076 |
| 34 | -91.39339 | -8703.32593 |
| 35 | -91.19319 | -8665.97126 |
| 36 | -90.99299 | -8628.69675 |
| 37 | -90.79279 | -8591.50239 |
| 38 | -90.59259 | -8554.38820 |
| 39 | -90.39239 | -8517.35417 |
| 40 | -90.19219 | -8480.40030 |
| 41 | -89.99199 | -8443.52659 |
| 42 | -89.79179 | -8406.73304 |
| 43 | -89.59159 | -8370.01965 |
| 44 | -89.39139 | -8333.38642 |
| 45 | -89.19119 | -8296.83335 |
| 46 | -88.99099 | -8260.36044 |
| 47 | -88.79079 | -8223.96769 |
| 48 | -88.59059 | -8187.65510 |
| 49 | -88.39039 | -8151.42267 |
| 50 | -88.19019 | -8115.27041 |
| 51 | -87.98999 | -8079.19830 |
| 52 | -87.78979 | -8043.20635 |
| 53 | -87.58959 | -8007.29456 |
| 54 | -87.38939 | -7971.46294 |
| 55 | -87.18919 | -7935.71147 |
| 56 | -86.98899 | -7900.04016 |
| 57 | -86.78879 | -7864.44901 |
| 58 | -86.58859 | -7828.93803 |
| 59 | -86.38839 | -7793.50720 |
| 60 | -86.18819 | -7758.15654 |
| 61 | -85.98799 | -7722.88603 |
| 62 | -85.78779 | -7687.69568 |
| 63 | -85.58759 | -7652.58550 |
| 64 | -85.38739 | -7617.55547 |
| 65 | -85.18719 | -7582.60561 |
| 66 | -84.98699 | -7547.73591 |
| 67 | -84.78679 | -7512.94636 |
| 68 | -84.58659 | -7478.23698 |
| 69 | -84.38639 | -7443.60775 |
| 70 | -84.18619 | -7409.05869 |
| 71 | -83.98599 | -7374.58979 |
| 72 | -83.78579 | -7340.20104 |
| 73 | -83.58559 | -7305.89246 |
| 74 | -83.38539 | -7271.66404 |
| 75 | -83.18519 | -7237.51578 |
| 76 | -82.98498 | -7203.44767 |
| 77 | -82.78478 | -7169.45973 |
| 78 | -82.58458 | -7135.55195 |
| 79 | -82.38438 | -7101.72433 |
| 80 | -82.18418 | -7067.97687 |
| 81 | -81.98398 | -7034.30957 |
| 82 | -81.78378 | -7000.72243 |
| 83 | -81.58358 | -6967.21544 |
| 84 | -81.38338 | -6933.78862 |
| 85 | -81.18318 | -6900.44196 |
| 86 | -80.98298 | -6867.17546 |
| 87 | -80.78278 | -6833.98913 |
| 88 | -80.58258 | -6800.88295 |
| 89 | -80.38238 | -6767.85693 |
| 90 | -80.18218 | -6734.91107 |
| 91 | -79.98198 | -6702.04537 |
| 92 | -79.78178 | -6669.25983 |
| 93 | -79.58158 | -6636.55445 |
| 94 | -79.38138 | -6603.92924 |
| 95 | -79.18118 | -6571.38418 |
| 96 | -78.98098 | -6538.91928 |
| 97 | -78.78078 | -6506.53454 |
| 98 | -78.58058 | -6474.22997 |
| 99 | -78.38038 | -6442.00555 |
| 100 | -78.18018 | -6409.86129 |
| 101 | -77.97998 | -6377.79720 |
| 102 | -77.77978 | -6345.81326 |
| 103 | -77.57958 | -6313.90949 |
| 104 | -77.37938 | -6282.08587 |
| 105 | -77.17918 | -6250.34242 |
| 106 | -76.97898 | -6218.67912 |
| 107 | -76.77878 | -6187.09599 |
| 108 | -76.57858 | -6155.59301 |
| 109 | -76.37838 | -6124.17020 |
| 110 | -76.17818 | -6092.82754 |
| 111 | -75.97798 | -6061.56505 |
| 112 | -75.77778 | -6030.38272 |
| 113 | -75.57758 | -5999.28054 |
| 114 | -75.37738 | -5968.25853 |
| 115 | -75.17718 | -5937.31668 |
| 116 | -74.97698 | -5906.45498 |
| 117 | -74.77678 | -5875.67345 |
| 118 | -74.57658 | -5844.97208 |
| 119 | -74.37638 | -5814.35087 |
| 120 | -74.17618 | -5783.80982 |
| 121 | -73.97598 | -5753.34893 |
| 122 | -73.77578 | -5722.96819 |
| 123 | -73.57558 | -5692.66762 |
| 124 | -73.37538 | -5662.44721 |
| 125 | -73.17518 | -5632.30696 |
| 126 | -72.97497 | -5602.24687 |
| 127 | -72.77477 | -5572.26694 |
| 128 | -72.57457 | -5542.36717 |
| 129 | -72.37437 | -5512.54756 |
| 130 | -72.17417 | -5482.80811 |
| 131 | -71.97397 | -5453.14883 |
| 132 | -71.77377 | -5423.56970 |
| 133 | -71.57357 | -5394.07073 |
| 134 | -71.37337 | -5364.65192 |
| 135 | -71.17317 | -5335.31327 |
| 136 | -70.97297 | -5306.05478 |
| 137 | -70.77277 | -5276.87646 |
| 138 | -70.57257 | -5247.77829 |
| 139 | -70.37237 | -5218.76028 |
| 140 | -70.17217 | -5189.82244 |
| 141 | -69.97197 | -5160.96475 |
| 142 | -69.77177 | -5132.18722 |
| 143 | -69.57157 | -5103.48986 |
| 144 | -69.37137 | -5074.87265 |
| 145 | -69.17117 | -5046.33561 |
| 146 | -68.97097 | -5017.87872 |
| 147 | -68.77077 | -4989.50200 |
| 148 | -68.57057 | -4961.20543 |
| 149 | -68.37037 | -4932.98903 |
| 150 | -68.17017 | -4904.85278 |
| 151 | -67.96997 | -4876.79670 |
| 152 | -67.76977 | -4848.82077 |
| 153 | -67.56957 | -4820.92501 |
| 154 | -67.36937 | -4793.10941 |
| 155 | -67.16917 | -4765.37396 |
| 156 | -66.96897 | -4737.71868 |
| 157 | -66.76877 | -4710.14356 |
| 158 | -66.56857 | -4682.64860 |
| 159 | -66.36837 | -4655.23379 |
| 160 | -66.16817 | -4627.89915 |
| 161 | -65.96797 | -4600.64467 |
| 162 | -65.76777 | -4573.47035 |
| 163 | -65.56757 | -4546.37619 |
| 164 | -65.36737 | -4519.36219 |
| 165 | -65.16717 | -4492.42835 |
| 166 | -64.96697 | -4465.57466 |
| 167 | -64.76677 | -4438.80114 |
| 168 | -64.56657 | -4412.10778 |
| 169 | -64.36637 | -4385.49458 |
| 170 | -64.16617 | -4358.96155 |
| 171 | -63.96597 | -4332.50867 |
| 172 | -63.76577 | -4306.13595 |
| 173 | -63.56557 | -4279.84339 |
| 174 | -63.36537 | -4253.63099 |
| 175 | -63.16517 | -4227.49875 |
| 176 | -62.96496 | -4201.44667 |
| 177 | -62.76476 | -4175.47476 |
| 178 | -62.56456 | -4149.58300 |
| 179 | -62.36436 | -4123.77140 |
| 180 | -62.16416 | -4098.03996 |
| 181 | -61.96396 | -4072.38869 |
| 182 | -61.76376 | -4046.81757 |
| 183 | -61.56356 | -4021.32661 |
| 184 | -61.36336 | -3995.91582 |
| 185 | -61.16316 | -3970.58518 |
| 186 | -60.96296 | -3945.33471 |
| 187 | -60.76276 | -3920.16439 |
| 188 | -60.56256 | -3895.07423 |
| 189 | -60.36236 | -3870.06424 |
| 190 | -60.16216 | -3845.13440 |
| 191 | -59.96196 | -3820.28473 |
| 192 | -59.76176 | -3795.51522 |
| 193 | -59.56156 | -3770.82586 |
| 194 | -59.36136 | -3746.21667 |
| 195 | -59.16116 | -3721.68763 |
| 196 | -58.96096 | -3697.23876 |
| 197 | -58.76076 | -3672.87005 |
| 198 | -58.56056 | -3648.58150 |
| 199 | -58.36036 | -3624.37310 |
| 200 | -58.16016 | -3600.24487 |
| 201 | -57.95996 | -3576.19680 |
| 202 | -57.75976 | -3552.22889 |
| 203 | -57.55956 | -3528.34113 |
| 204 | -57.35936 | -3504.53354 |
| 205 | -57.15916 | -3480.80611 |
| 206 | -56.95896 | -3457.15884 |
| 207 | -56.75876 | -3433.59173 |
| 208 | -56.55856 | -3410.10478 |
| 209 | -56.35836 | -3386.69799 |
| 210 | -56.15816 | -3363.37136 |
| 211 | -55.95796 | -3340.12489 |
| 212 | -55.75776 | -3316.95858 |
| 213 | -55.55756 | -3293.87243 |
| 214 | -55.35736 | -3270.86644 |
| 215 | -55.15716 | -3247.94061 |
| 216 | -54.95696 | -3225.09495 |
| 217 | -54.75676 | -3202.32944 |
| 218 | -54.55656 | -3179.64409 |
| 219 | -54.35636 | -3157.03890 |
| 220 | -54.15616 | -3134.51387 |
| 221 | -53.95596 | -3112.06901 |
| 222 | -53.75576 | -3089.70430 |
| 223 | -53.55556 | -3067.41975 |
| 224 | -53.35536 | -3045.21537 |
| 225 | -53.15516 | -3023.09114 |
| 226 | -52.95495 | -3001.04707 |
| 227 | -52.75475 | -2979.08317 |
| 228 | -52.55455 | -2957.19942 |
| 229 | -52.35435 | -2935.39584 |
| 230 | -52.15415 | -2913.67241 |
| 231 | -51.95395 | -2892.02915 |
| 232 | -51.75375 | -2870.46604 |
| 233 | -51.55355 | -2848.98310 |
| 234 | -51.35335 | -2827.58031 |
| 235 | -51.15315 | -2806.25769 |
| 236 | -50.95295 | -2785.01523 |
| 237 | -50.75275 | -2763.85292 |
| 238 | -50.55255 | -2742.77078 |
| 239 | -50.35235 | -2721.76880 |
| 240 | -50.15215 | -2700.84697 |
| 241 | -49.95195 | -2680.00531 |
| 242 | -49.75175 | -2659.24381 |
| 243 | -49.55155 | -2638.56247 |
| 244 | -49.35135 | -2617.96129 |
| 245 | -49.15115 | -2597.44026 |
| 246 | -48.95095 | -2576.99940 |
| 247 | -48.75075 | -2556.63870 |
| 248 | -48.55055 | -2536.35816 |
| 249 | -48.35035 | -2516.15778 |
| 250 | -48.15015 | -2496.03756 |
| 251 | -47.94995 | -2475.99750 |
| 252 | -47.74975 | -2456.03760 |
| 253 | -47.54955 | -2436.15786 |
| 254 | -47.34935 | -2416.35828 |
| 255 | -47.14915 | -2396.63886 |
| 256 | -46.94895 | -2376.99960 |
| 257 | -46.74875 | -2357.44050 |
| 258 | -46.54855 | -2337.96157 |
| 259 | -46.34835 | -2318.56279 |
| 260 | -46.14815 | -2299.24417 |
| 261 | -45.94795 | -2280.00571 |
| 262 | -45.74775 | -2260.84741 |
| 263 | -45.54755 | -2241.76928 |
| 264 | -45.34735 | -2222.77130 |
| 265 | -45.14715 | -2203.85348 |
| 266 | -44.94695 | -2185.01583 |
| 267 | -44.74675 | -2166.25833 |
| 268 | -44.54655 | -2147.58100 |
| 269 | -44.34635 | -2128.98382 |
| 270 | -44.14615 | -2110.46680 |
| 271 | -43.94595 | -2092.02995 |
| 272 | -43.74575 | -2073.67325 |
| 273 | -43.54555 | -2055.39672 |
| 274 | -43.34535 | -2037.20034 |
| 275 | -43.14515 | -2019.08413 |
| 276 | -42.94494 | -2001.04808 |
| 277 | -42.74474 | -1983.09218 |
| 278 | -42.54454 | -1965.21645 |
| 279 | -42.34434 | -1947.42088 |
| 280 | -42.14414 | -1929.70546 |
| 281 | -41.94394 | -1912.07021 |
| 282 | -41.74374 | -1894.51512 |
| 283 | -41.54354 | -1877.04018 |
| 284 | -41.34334 | -1859.64541 |
| 285 | -41.14314 | -1842.33080 |
| 286 | -40.94294 | -1825.09635 |
| 287 | -40.74274 | -1807.94206 |
| 288 | -40.54254 | -1790.86793 |
| 289 | -40.34234 | -1773.87396 |
| 290 | -40.14214 | -1756.96014 |
| 291 | -39.94194 | -1740.12649 |
| 292 | -39.74174 | -1723.37300 |
| 293 | -39.54154 | -1706.69967 |
| 294 | -39.34134 | -1690.10650 |
| 295 | -39.14114 | -1673.59349 |
| 296 | -38.94094 | -1657.16065 |
| 297 | -38.74074 | -1640.80796 |
| 298 | -38.54054 | -1624.53543 |
| 299 | -38.34034 | -1608.34306 |
| 300 | -38.14014 | -1592.23085 |
| 301 | -37.93994 | -1576.19880 |
| 302 | -37.73974 | -1560.24691 |
| 303 | -37.53954 | -1544.37519 |
| 304 | -37.33934 | -1528.58362 |
| 305 | -37.13914 | -1512.87221 |
| 306 | -36.93894 | -1497.24097 |
| 307 | -36.73874 | -1481.68988 |
| 308 | -36.53854 | -1466.21895 |
| 309 | -36.33834 | -1450.82819 |
| 310 | -36.13814 | -1435.51758 |
| 311 | -35.93794 | -1420.28713 |
| 312 | -35.73774 | -1405.13685 |
| 313 | -35.53754 | -1390.06672 |
| 314 | -35.33734 | -1375.07676 |
| 315 | -35.13714 | -1360.16695 |
| 316 | -34.93694 | -1345.33731 |
| 317 | -34.73674 | -1330.58783 |
| 318 | -34.53654 | -1315.91850 |
| 319 | -34.33634 | -1301.32934 |
| 320 | -34.13614 | -1286.82033 |
| 321 | -33.93594 | -1272.39149 |
| 322 | -33.73574 | -1258.04281 |
| 323 | -33.53554 | -1243.77429 |
| 324 | -33.33534 | -1229.58592 |
| 325 | -33.13514 | -1215.47772 |
| 326 | -32.93493 | -1201.44968 |
| 327 | -32.73473 | -1187.50180 |
| 328 | -32.53453 | -1173.63408 |
| 329 | -32.33433 | -1159.84651 |
| 330 | -32.13413 | -1146.13911 |
| 331 | -31.93393 | -1132.51187 |
| 332 | -31.73373 | -1118.96479 |
| 333 | -31.53353 | -1105.49787 |
| 334 | -31.33333 | -1092.11111 |
| 335 | -31.13313 | -1078.80451 |
| 336 | -30.93293 | -1065.57807 |
| 337 | -30.73273 | -1052.43179 |
| 338 | -30.53253 | -1039.36567 |
| 339 | -30.33233 | -1026.37971 |
| 340 | -30.13213 | -1013.47392 |
| 341 | -29.93193 | -1000.64828 |
| 342 | -29.73173 | -987.90280 |
| 343 | -29.53153 | -975.23748 |
| 344 | -29.33133 | -962.65232 |
| 345 | -29.13113 | -950.14733 |
| 346 | -28.93093 | -937.72249 |
| 347 | -28.73073 | -925.37781 |
| 348 | -28.53053 | -913.11329 |
| 349 | -28.33033 | -900.92894 |
| 350 | -28.13013 | -888.82474 |
| 351 | -27.92993 | -876.80071 |
| 352 | -27.72973 | -864.85683 |
| 353 | -27.52953 | -852.99311 |
| 354 | -27.32933 | -841.20956 |
| 355 | -27.12913 | -829.50616 |
| 356 | -26.92893 | -817.88293 |
| 357 | -26.72873 | -806.33985 |
| 358 | -26.52853 | -794.87694 |
| 359 | -26.32833 | -783.49419 |
| 360 | -26.12813 | -772.19159 |
| 361 | -25.92793 | -760.96916 |
| 362 | -25.72773 | -749.82688 |
| 363 | -25.52753 | -738.76477 |
| 364 | -25.32733 | -727.78282 |
| 365 | -25.12713 | -716.88103 |
| 366 | -24.92693 | -706.05939 |
| 367 | -24.72673 | -695.31792 |
| 368 | -24.52653 | -684.65661 |
| 369 | -24.32633 | -674.07546 |
| 370 | -24.12613 | -663.57447 |
| 371 | -23.92593 | -653.15364 |
| 372 | -23.72573 | -642.81296 |
| 373 | -23.52553 | -632.55245 |
| 374 | -23.32533 | -622.37210 |
| 375 | -23.12513 | -612.27191 |
| 376 | -22.92492 | -602.25188 |
| 377 | -22.72472 | -592.31201 |
| 378 | -22.52452 | -582.45230 |
| 379 | -22.32432 | -572.67275 |
| 380 | -22.12412 | -562.97336 |
| 381 | -21.92392 | -553.35414 |
| 382 | -21.72372 | -543.81507 |
| 383 | -21.52352 | -534.35616 |
| 384 | -21.32332 | -524.97741 |
| 385 | -21.12312 | -515.67882 |
| 386 | -20.92292 | -506.46040 |
| 387 | -20.72272 | -497.32213 |
| 388 | -20.52252 | -488.26402 |
| 389 | -20.32232 | -479.28607 |
| 390 | -20.12212 | -470.38829 |
| 391 | -19.92192 | -461.57066 |
| 392 | -19.72172 | -452.83319 |
| 393 | -19.52152 | -444.17589 |
| 394 | -19.32132 | -435.59874 |
| 395 | -19.12112 | -427.10176 |
| 396 | -18.92092 | -418.68493 |
| 397 | -18.72072 | -410.34827 |
| 398 | -18.52052 | -402.09176 |
| 399 | -18.32032 | -393.91542 |
| 400 | -18.12012 | -385.81923 |
| 401 | -17.91992 | -377.80321 |
| 402 | -17.71972 | -369.86735 |
| 403 | -17.51952 | -362.01164 |
| 404 | -17.31932 | -354.23610 |
| 405 | -17.11912 | -346.54072 |
| 406 | -16.91892 | -338.92549 |
| 407 | -16.71872 | -331.39043 |
| 408 | -16.51852 | -323.93553 |
| 409 | -16.31832 | -316.56079 |
| 410 | -16.11812 | -309.26620 |
| 411 | -15.91792 | -302.05178 |
| 412 | -15.71772 | -294.91752 |
| 413 | -15.51752 | -287.86342 |
| 414 | -15.31732 | -280.88948 |
| 415 | -15.11712 | -273.99570 |
| 416 | -14.91692 | -267.18208 |
| 417 | -14.71672 | -260.44862 |
| 418 | -14.51652 | -253.79532 |
| 419 | -14.31632 | -247.22218 |
| 420 | -14.11612 | -240.72920 |
| 421 | -13.91592 | -234.31638 |
| 422 | -13.71572 | -227.98372 |
| 423 | -13.51552 | -221.73122 |
| 424 | -13.31532 | -215.55888 |
| 425 | -13.11512 | -209.46670 |
| 426 | -12.91491 | -203.45469 |
| 427 | -12.71471 | -197.52283 |
| 428 | -12.51451 | -191.67113 |
| 429 | -12.31431 | -185.89959 |
| 430 | -12.11411 | -180.20822 |
| 431 | -11.91391 | -174.59700 |
| 432 | -11.71371 | -169.06594 |
| 433 | -11.51351 | -163.61505 |
| 434 | -11.31331 | -158.24431 |
| 435 | -11.11311 | -152.95374 |
| 436 | -10.91291 | -147.74332 |
| 437 | -10.71271 | -142.61306 |
| 438 | -10.51251 | -137.56297 |
| 439 | -10.31231 | -132.59303 |
| 440 | -10.11211 | -127.70326 |
| 441 | -9.91191 | -122.89365 |
| 442 | -9.71171 | -118.16419 |
| 443 | -9.51151 | -113.51490 |
| 444 | -9.31131 | -108.94576 |
| 445 | -9.11111 | -104.45679 |
| 446 | -8.91091 | -100.04798 |
| 447 | -8.71071 | -95.71932 |
| 448 | -8.51051 | -91.47083 |
| 449 | -8.31031 | -87.30250 |
| 450 | -8.11011 | -83.21433 |
| 451 | -7.90991 | -79.20631 |
| 452 | -7.70971 | -75.27846 |
| 453 | -7.50951 | -71.43077 |
| 454 | -7.30931 | -67.66324 |
| 455 | -7.10911 | -63.97587 |
| 456 | -6.90891 | -60.36866 |
| 457 | -6.70871 | -56.84161 |
| 458 | -6.50851 | -53.39472 |
| 459 | -6.30831 | -50.02799 |
| 460 | -6.10811 | -46.74142 |
| 461 | -5.90791 | -43.53501 |
| 462 | -5.70771 | -40.40876 |
| 463 | -5.50751 | -37.36267 |
| 464 | -5.30731 | -34.39674 |
| 465 | -5.10711 | -31.51097 |
| 466 | -4.90691 | -28.70536 |
| 467 | -4.70671 | -25.97991 |
| 468 | -4.50651 | -23.33463 |
| 469 | -4.30631 | -20.76950 |
| 470 | -4.10611 | -18.28453 |
| 471 | -3.90591 | -15.87972 |
| 472 | -3.70571 | -13.55508 |
| 473 | -3.50551 | -11.31059 |
| 474 | -3.30531 | -9.14626 |
| 475 | -3.10511 | -7.06210 |
| 476 | -2.90490 | -5.05809 |
| 477 | -2.70470 | -3.13425 |
| 478 | -2.50450 | -1.29056 |
| 479 | -2.30430 | 0.47296 |
| 480 | -2.10410 | 2.15633 |
| 481 | -1.90390 | 3.75953 |
| 482 | -1.70370 | 5.28258 |
| 483 | -1.50350 | 6.72546 |
| 484 | -1.30330 | 8.08819 |
| 485 | -1.10310 | 9.37075 |
| 486 | -0.90290 | 10.57315 |
| 487 | -0.70270 | 11.69540 |
| 488 | -0.50250 | 12.73748 |
| 489 | -0.30230 | 13.69940 |
| 490 | -0.10210 | 14.58117 |
| 491 | 0.09810 | 15.38277 |
| 492 | 0.29830 | 16.10421 |
| 493 | 0.49850 | 16.74549 |
| 494 | 0.69870 | 17.30661 |
| 495 | 0.89890 | 17.78758 |
| 496 | 1.09910 | 18.18838 |
| 497 | 1.29930 | 18.50902 |
| 498 | 1.49950 | 18.74950 |
| 499 | 1.69970 | 18.90982 |
| 500 | 1.89990 | 18.98998 |
| 501 | 2.10010 | 18.98998 |
| 502 | 2.30030 | 18.90982 |
| 503 | 2.50050 | 18.74950 |
| 504 | 2.70070 | 18.50902 |
| 505 | 2.90090 | 18.18838 |
| 506 | 3.10110 | 17.78758 |
| 507 | 3.30130 | 17.30661 |
| 508 | 3.50150 | 16.74549 |
| 509 | 3.70170 | 16.10421 |
| 510 | 3.90190 | 15.38277 |
| 511 | 4.10210 | 14.58117 |
| 512 | 4.30230 | 13.69940 |
| 513 | 4.50250 | 12.73748 |
| 514 | 4.70270 | 11.69540 |
| 515 | 4.90290 | 10.57315 |
| 516 | 5.10310 | 9.37075 |
| 517 | 5.30330 | 8.08819 |
| 518 | 5.50350 | 6.72546 |
| 519 | 5.70370 | 5.28258 |
| 520 | 5.90390 | 3.75953 |
| 521 | 6.10410 | 2.15633 |
| 522 | 6.30430 | 0.47296 |
| 523 | 6.50450 | -1.29056 |
| 524 | 6.70470 | -3.13425 |
| 525 | 6.90490 | -5.05809 |
| 526 | 7.10511 | -7.06210 |
| 527 | 7.30531 | -9.14626 |
| 528 | 7.50551 | -11.31059 |
| 529 | 7.70571 | -13.55508 |
| 530 | 7.90591 | -15.87972 |
| 531 | 8.10611 | -18.28453 |
| 532 | 8.30631 | -20.76950 |
| 533 | 8.50651 | -23.33463 |
| 534 | 8.70671 | -25.97991 |
| 535 | 8.90691 | -28.70536 |
| 536 | 9.10711 | -31.51097 |
| 537 | 9.30731 | -34.39674 |
| 538 | 9.50751 | -37.36267 |
| 539 | 9.70771 | -40.40876 |
| 540 | 9.90791 | -43.53501 |
| 541 | 10.10811 | -46.74142 |
| 542 | 10.30831 | -50.02799 |
| 543 | 10.50851 | -53.39472 |
| 544 | 10.70871 | -56.84161 |
| 545 | 10.90891 | -60.36866 |
| 546 | 11.10911 | -63.97587 |
| 547 | 11.30931 | -67.66324 |
| 548 | 11.50951 | -71.43077 |
| 549 | 11.70971 | -75.27846 |
| 550 | 11.90991 | -79.20631 |
| 551 | 12.11011 | -83.21433 |
| 552 | 12.31031 | -87.30250 |
| 553 | 12.51051 | -91.47083 |
| 554 | 12.71071 | -95.71932 |
| 555 | 12.91091 | -100.04798 |
| 556 | 13.11111 | -104.45679 |
| 557 | 13.31131 | -108.94576 |
| 558 | 13.51151 | -113.51490 |
| 559 | 13.71171 | -118.16419 |
| 560 | 13.91191 | -122.89365 |
| 561 | 14.11211 | -127.70326 |
| 562 | 14.31231 | -132.59303 |
| 563 | 14.51251 | -137.56297 |
| 564 | 14.71271 | -142.61306 |
| 565 | 14.91291 | -147.74332 |
| 566 | 15.11311 | -152.95374 |
| 567 | 15.31331 | -158.24431 |
| 568 | 15.51351 | -163.61505 |
| 569 | 15.71371 | -169.06594 |
| 570 | 15.91391 | -174.59700 |
| 571 | 16.11411 | -180.20822 |
| 572 | 16.31431 | -185.89959 |
| 573 | 16.51451 | -191.67113 |
| 574 | 16.71471 | -197.52283 |
| 575 | 16.91491 | -203.45469 |
| 576 | 17.11512 | -209.46670 |
| 577 | 17.31532 | -215.55888 |
| 578 | 17.51552 | -221.73122 |
| 579 | 17.71572 | -227.98372 |
| 580 | 17.91592 | -234.31638 |
| 581 | 18.11612 | -240.72920 |
| 582 | 18.31632 | -247.22218 |
| 583 | 18.51652 | -253.79532 |
| 584 | 18.71672 | -260.44862 |
| 585 | 18.91692 | -267.18208 |
| 586 | 19.11712 | -273.99570 |
| 587 | 19.31732 | -280.88948 |
| 588 | 19.51752 | -287.86342 |
| 589 | 19.71772 | -294.91752 |
| 590 | 19.91792 | -302.05178 |
| 591 | 20.11812 | -309.26620 |
| 592 | 20.31832 | -316.56079 |
| 593 | 20.51852 | -323.93553 |
| 594 | 20.71872 | -331.39043 |
| 595 | 20.91892 | -338.92549 |
| 596 | 21.11912 | -346.54072 |
| 597 | 21.31932 | -354.23610 |
| 598 | 21.51952 | -362.01164 |
| 599 | 21.71972 | -369.86735 |
| 600 | 21.91992 | -377.80321 |
| 601 | 22.12012 | -385.81923 |
| 602 | 22.32032 | -393.91542 |
| 603 | 22.52052 | -402.09176 |
| 604 | 22.72072 | -410.34827 |
| 605 | 22.92092 | -418.68493 |
| 606 | 23.12112 | -427.10176 |
| 607 | 23.32132 | -435.59874 |
| 608 | 23.52152 | -444.17589 |
| 609 | 23.72172 | -452.83319 |
| 610 | 23.92192 | -461.57066 |
| 611 | 24.12212 | -470.38829 |
| 612 | 24.32232 | -479.28607 |
| 613 | 24.52252 | -488.26402 |
| 614 | 24.72272 | -497.32213 |
| 615 | 24.92292 | -506.46040 |
| 616 | 25.12312 | -515.67882 |
| 617 | 25.32332 | -524.97741 |
| 618 | 25.52352 | -534.35616 |
| 619 | 25.72372 | -543.81507 |
| 620 | 25.92392 | -553.35414 |
| 621 | 26.12412 | -562.97336 |
| 622 | 26.32432 | -572.67275 |
| 623 | 26.52452 | -582.45230 |
| 624 | 26.72472 | -592.31201 |
| 625 | 26.92492 | -602.25188 |
| 626 | 27.12513 | -612.27191 |
| 627 | 27.32533 | -622.37210 |
| 628 | 27.52553 | -632.55245 |
| 629 | 27.72573 | -642.81296 |
| 630 | 27.92593 | -653.15364 |
| 631 | 28.12613 | -663.57447 |
| 632 | 28.32633 | -674.07546 |
| 633 | 28.52653 | -684.65661 |
| 634 | 28.72673 | -695.31792 |
| 635 | 28.92693 | -706.05939 |
| 636 | 29.12713 | -716.88103 |
| 637 | 29.32733 | -727.78282 |
| 638 | 29.52753 | -738.76477 |
| 639 | 29.72773 | -749.82688 |
| 640 | 29.92793 | -760.96916 |
| 641 | 30.12813 | -772.19159 |
| 642 | 30.32833 | -783.49419 |
| 643 | 30.52853 | -794.87694 |
| 644 | 30.72873 | -806.33985 |
